Clínica ANDERS
Análisis Clínicos.
Análisis Clínicos.
Parámetro | Resultado | V. Referencia |
Hematíes | 4,57 | 4 – 5,5 |
Hemoglobina | 14,2 | 12,8 – 16 |
Hematocrito | 39,5 | 36 - 46 |
Calcio | 8,7 | 8,5 – 10,10 |
Magnesio | 2,1 | 1,6 – 2,4 |
Sodio | 143,2 | 135 – 150 |
Potasio | 4,23 | 3,5 – 5,00 |
Acido Úrico | 3,2 | 2,2 – 6,5 |
Colesterol | 186 | 140 – 240 |
HDL Colesterol | 56 | 40 – 120 |
Trigliceridos | 80 | 30 – 160 |
Bilirrubina total | 0,75 | 0,25 – 1,15 |
No puedo menos que rendirme a la evidencia, los datos son inobjetables. Hoy puedo asegurar sin ningún tipo de rubor, pues los resultados obtenidos mediante las técnicas de análisis más modernos así lo avalan, e incluso demostrar documentalmente, de una manera empírica, de una forma totalmente objetiva y fuera de toda duda, subjetividad o impresión personal que, en contra de mi propia percepción y de algunos comentarios maliciosos que he escuchado, estoy realmente muy bueno.
Tienes un poco bajo el calcio ¡Cuerpazo!.
ResponderEliminarSerá la "mala leche" que gasto.
Eliminar